Тип | дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Мощность, л.с./кВт | 95/70 |
Модель | D245.5S3A либо D-245.5S3AM |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 1800 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 х 125 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Число передач вперед/назад | 18/4 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,4-27/3,7-8,7 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 464 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
Емкость топливных баков, л | 95 |
Управление муфтой сцепления | гидростатическое |
Блокировка дифференциала заднего моста - механическая, имеет два режима работы: блокировка выключена; блокировка включена принудительно |
Задний ВОМ | |
---|---|
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный, об./м пути | 3,03 |
Управление ВОМ | механическое |
Общая длина без грузов с ЗНУ в транспортном положении, мм | 4100 |
Длина с ПНУ и ЗНУ в транспортном положении, мм | 4630 |
Ширина по задним колесам на минимальной колее, мм | 1600 |
Высота по кабине, мм | 2350 |
База трактора, мм | 2440 |
Колея, мм | |
---|---|
по передним колесам | 1270-1400 |
по задним колесам | 1240-1620 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,6 |
Масса эксплуатационная, кг | 3925 |
Размеры шин (стандарт) | |
передних колес | 265/70R16 |
задних колес | 420/70R24 |
Унаверсальная, раздельно-агрегатная, с гидроподъемником, обеспечивающим силовое, позиционное, комбинированное и высотное регулирование положения орудия | |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 3600 |
Максимальное давление, Мпа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 45 |